2016〜2022年 / 3 MODELS
iPhone SEシリーズ
ホームボタンとTouch IDを残しながら、チップを更新してきた3世代。発売年は2016年、2020年、2022年です。
-
iPhone SE(第1世代)ローズゴールド
-
iPhone SE(第2世代)(PRODUCT)RED
-
iPhone SE(第3世代)スターライト
- 画面サイズ
- 4〜4.7インチ
- 軽いモデル
- 113g
- 重いモデル
- 148g
- データ基準日
- 2026年8月31日
スペックを横に並べる
| 項目 | iPhone SE(第1世代) | iPhone SE(第2世代) | iPhone SE(第3世代) |
|---|---|---|---|
| 発売日 | 2016年3月31日 | 2020年4月24日 | 2022年3月18日 |
| 画面 | 4インチ Retina | 4.7インチ Retina HD | 4.7インチ Retina HD |
| チップ | A9 | A13 Bionic | A15 Bionic |
| カメラ | 12MP/1眼 | 12MP/1眼 | 12MP/1眼 |
| 容量 | 16GB/64GB | 64GB/128GB/256GB | 64GB/128GB/256GB |
| 重さ | 113g | 148g | 144g |
| 端子 | Lightning | Lightning | Lightning |
| 発売時価格 | 52,800円〜 税別 | 44,800円〜 税別 | 57,800円〜 税込 |
| iOS | iOS 9 2026年8月31日時点でiOS 15 | iOS 13 2026年8月31日時点でiOS 26 | iOS 15 2026年8月31日時点でiOS 26 |
| 修理区分 | オブソリート | 通常受付 | 通常受付 |
表は横にスクロールできます。価格は日本のApple Storeにおける発売時の最小構成です。
このシリーズの分かれ目
第1世代は4インチ、第2・第3世代は4.7インチ。外見が近い第2・第3世代はチップと通信規格で見分けます。