2021年 / 4 MODELS
iPhone 13シリーズ
5.4インチのminiから6.7インチのPro Maxまで、4つの大きさと構成をそろえた世代です。
-
iPhone 13ピンク
-
iPhone 13 miniブルー
-
iPhone 13 Proシエラブルー
-
iPhone 13 Pro Maxアルパイングリーン
- 画面サイズ
- 5.4〜6.7インチ
- 軽いモデル
- 140g
- 重いモデル
- 238g
- データ基準日
- 2026年8月31日
スペックを横に並べる
| 項目 | iPhone 13 | iPhone 13 mini | iPhone 13 Pro | iPhone 13 Pro Max |
|---|---|---|---|---|
| 発売日 | 2021年9月24日 | 2021年9月24日 | 2021年9月24日 | 2021年9月24日 |
| 画面 | 6.1インチ Super Retina XDR | 5.4インチ Super Retina XDR | 6.1インチ Super Retina XDR | 6.7インチ Super Retina XDR |
| チップ | A15 Bionic | A15 Bionic | A15 Bionic | A15 Bionic |
| カメラ | 12MP/2眼 | 12MP/2眼 | 12MP/3眼/光学3倍 | 12MP/3眼/光学3倍 |
| 容量 | 128GB/256GB/512GB | 128GB/256GB/512GB | 128GB/256GB/512GB/1TB | 128GB/256GB/512GB/1TB |
| 重さ | 173g | 140g | 203g | 238g |
| 端子 | Lightning | Lightning | Lightning | Lightning |
| 発売時価格 | 98,800円〜 税込 | 86,800円〜 税込 | 122,800円〜 税込 | 134,800円〜 税込 |
| iOS | iOS 15 2026年8月31日時点でiOS 26 | iOS 15 2026年8月31日時点でiOS 26 | iOS 15 2026年8月31日時点でiOS 26 | iOS 15 2026年8月31日時点でiOS 26 |
| 修理区分 | 通常受付 | 通常受付 | 通常受付 | 通常受付 |
表は横にスクロールできます。価格は日本のApple Storeにおける発売時の最小構成です。
このシリーズの分かれ目
全モデルがA15 Bionic。違いは画面サイズ、2眼と3眼のカメラ、最大容量、重さに集まっています。