2023年 / 4 MODELS
iPhone 15シリーズ
全モデルがLightningからUSB-Cへ移った世代。無印系はA16 Bionic、Pro系はA17 Proを積んでいます。
-
iPhone 15ピンク
-
iPhone 15 Plusグリーン
-
iPhone 15 Proブルーチタニウム
-
iPhone 15 Pro Maxナチュラルチタニウム
- 画面サイズ
- 6.1〜6.7インチ
- 軽いモデル
- 171g
- 重いモデル
- 221g
- データ基準日
- 2026年8月31日
スペックを横に並べる
| 項目 | iPhone 15 | iPhone 15 Plus | iPhone 15 Pro | iPhone 15 Pro Max |
|---|---|---|---|---|
| 発売日 | 2023年9月22日 | 2023年9月22日 | 2023年9月22日 | 2023年9月22日 |
| 画面 | 6.1インチ Super Retina XDR | 6.7インチ Super Retina XDR | 6.1インチ Super Retina XDR | 6.7インチ Super Retina XDR |
| チップ | A16 Bionic | A16 Bionic | A17 Pro | A17 Pro |
| カメラ | 48MP/2眼/光学2倍 | 48MP/2眼/光学2倍 | 48MP/3眼/光学3倍 | 48MP/3眼/光学5倍 |
| 容量 | 128GB/256GB/512GB | 128GB/256GB/512GB | 128GB/256GB/512GB/1TB | 256GB/512GB/1TB |
| 重さ | 171g | 201g | 187g | 221g |
| 端子 | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C |
| 発売時価格 | 124,800円〜 税込 | 139,800円〜 税込 | 159,800円〜 税込 | 189,800円〜 税込 |
| iOS | iOS 17 2026年8月31日時点でiOS 26 | iOS 17 2026年8月31日時点でiOS 26 | iOS 17 2026年8月31日時点でiOS 26 | iOS 17 2026年8月31日時点でiOS 26 |
| 修理区分 | 通常受付 | 通常受付 | 通常受付 | 通常受付 |
表は横にスクロールできます。価格は日本のApple Storeにおける発売時の最小構成です。
このシリーズの分かれ目
Pro Maxだけが光学5倍で、最小容量も256GBから。価格表を見るとProとの差が容量込みで分かります。