2024年 / 4 MODELS
iPhone 16シリーズ
無印とPlusはA18、Pro系はA18 Pro。4台ともUSB-Cで、画面サイズは6.1〜6.9インチです。
-
iPhone 16ウルトラマリン
-
iPhone 16 Plusティール
-
iPhone 16 Proデザートチタニウム
-
iPhone 16 Pro Maxブラックチタニウム
- 画面サイズ
- 6.1〜6.9インチ
- 軽いモデル
- 170g
- 重いモデル
- 227g
- データ基準日
- 2026年8月31日
スペックを横に並べる
| 項目 | iPhone 16 | iPhone 16 Plus | iPhone 16 Pro | iPhone 16 Pro Max |
|---|---|---|---|---|
| 発売日 | 2024年9月20日 | 2024年9月20日 | 2024年9月20日 | 2024年9月20日 |
| 画面 | 6.1インチ Super Retina XDR | 6.7インチ Super Retina XDR | 6.3インチ Super Retina XDR | 6.9インチ Super Retina XDR |
| チップ | A18 | A18 | A18 Pro | A18 Pro |
| カメラ | 48MP/2眼/光学2倍 | 48MP/2眼/光学2倍 | 48MP/3眼/光学5倍 | 48MP/3眼/光学5倍 |
| 容量 | 128GB/256GB/512GB | 128GB/256GB/512GB | 128GB/256GB/512GB/1TB | 256GB/512GB/1TB |
| 重さ | 170g | 199g | 199g | 227g |
| 端子 | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C |
| 発売時価格 | 124,800円〜 税込 | 139,800円〜 税込 | 159,800円〜 税込 | 189,800円〜 税込 |
| iOS | iOS 18 2026年8月31日時点でiOS 26 | iOS 18 2026年8月31日時点でiOS 26 | iOS 18 2026年8月31日時点でiOS 26 | iOS 18 2026年8月31日時点でiOS 26 |
| 修理区分 | 通常受付 | 通常受付 | 通常受付 | 通常受付 |
表は横にスクロールできます。価格は日本のApple Storeにおける発売時の最小構成です。
このシリーズの分かれ目
Pro系は48MPの3眼カメラと光学5倍、無印とPlusは48MPの2眼。大きさだけでなくカメラ構成も分かれます。