2022年 / 4 MODELS
iPhone 14シリーズ
miniがなくなり、6.7インチのPlusが加わった世代。Pro系だけA16 Bionicと48MPメインカメラを採用しました。
-
iPhone 14パープル
-
iPhone 14 Proディープパープル
-
iPhone 14 Pro Maxディープパープル
-
iPhone 14 Plusイエロー
- 画面サイズ
- 6.1〜6.7インチ
- 軽いモデル
- 172g
- 重いモデル
- 240g
- データ基準日
- 2026年8月31日
スペックを横に並べる
| 項目 | iPhone 14 | iPhone 14 Pro | iPhone 14 Pro Max | iPhone 14 Plus |
|---|---|---|---|---|
| 発売日 | 2022年9月16日 | 2022年9月16日 | 2022年9月16日 | 2022年10月7日 |
| 画面 | 6.1インチ Super Retina XDR | 6.1インチ Super Retina XDR | 6.7インチ Super Retina XDR | 6.7インチ Super Retina XDR |
| チップ | A15 Bionic | A16 Bionic | A16 Bionic | A15 Bionic |
| カメラ | 12MP/2眼 | 48MP/3眼/光学3倍 | 48MP/3眼/光学3倍 | 12MP/2眼 |
| 容量 | 128GB/256GB/512GB | 128GB/256GB/512GB/1TB | 128GB/256GB/512GB/1TB | 128GB/256GB/512GB |
| 重さ | 172g | 206g | 240g | 203g |
| 端子 | Lightning | Lightning | Lightning | Lightning |
| 発売時価格 | 119,800円〜 税込 | 149,800円〜 税込 | 164,800円〜 税込 | 134,800円〜 税込 |
| iOS | iOS 16 2026年8月31日時点でiOS 26 | iOS 16 2026年8月31日時点でiOS 26 | iOS 16 2026年8月31日時点でiOS 26 | iOS 16 2026年8月31日時点でiOS 26 |
| 修理区分 | 通常受付 | 通常受付 | 通常受付 | 通常受付 |
表は横にスクロールできます。価格は日本のApple Storeにおける発売時の最小構成です。
このシリーズの分かれ目
無印とPlusはA15 Bionic、ProとPro MaxはA16 Bionic。同じ14でも中身は一段分かれています。